Ref: 103021
MOLINS DE REI- CENTRO Casa en el centro del pueblo, construida en planta baja más 1 y azotea. Tierras de parqué natural, ventanas de aluminio doble vidrio, ojos de buey, carpintería interior de roble, calefacción y aire acondicionado. La casa dispone de garaje, lavabo y sotano tipo trastero con vuelta catalana y bodega a la planta baja. En planta encontramos amplio salón comedor con hogar de fuego, cocina independiente totalmente reformada, 1 baño completo con plato de ducha y salida a lavadero, lavabo con ducha y 1 habitación doble. A la planta piso se distribuyen 2 habitaciones dobles y 1 sencilla con acceso a un lavadero muy espacioso con salida a la azotea de aproximadamente 70 m² con barbacoa. Casa Ideal por zona, para entrar a vivir
TerrazaParking
Tipo | Distancia | Parada |
Autobús | 0.12 km | Alfons XIII |
Autobús | 0.19 km | Pl. Països Catalans |
Autobús | 0.19 km | Verdaguer - Ca n'Ametller |
Autobús | 0.2 km | Verdaguer - Ca n'Ametller |
Autobús | 0.21 km | Pl. Països Catalans |
Autobús | 0.21 km | Pl. Països Catalans |
Autobús | 0.24 km | Poliesportiu |
Autobús | 0.25 km | Puigcerdà - Onze de Setembre |
Autobús | 0.25 km | Foment |
Autobús | 0.25 km | Plaça de la Llibertat |
Tren | 0.44 km | Molins De Rei |
Distancia | Nombre |
0.09 km | AE Manyanet Molins |
0.09 km | Manyanet Molins de Rei |
0.12 km | Col~Legi St.Miquel |
0.14 km | Manyanet Molins de Rei |
0.18 km | Colegio Público Alfonso XIII |
0.18 km | Escola El Palau |
0.19 km | Escola |
0.2 km | Autoescola QUERO |
0.24 km | Lli Privada Patufet |
0.25 km | Llar Infants Tambor |
0.07 km | L'Estudi (Espai Salut) |
0.07 km | F. García Carrasco |
0.09 km | Restaurante Carpe Diem |
0.11 km | Farmacia Ucla Bas |
0.15 km | F. ROCA-MAURI |
0.15 km | Farmacia Roca Brunet |
0.18 km | Farmacia Lozano Merida |
0.29 km | Metgesdmolins |
0.07 km | Restaurant LaVolta |
0.08 km | Nyam Nyam |
0.08 km | Lyam Nyan |
0.09 km | Restaurante Carpe Diem |
0.09 km | Can Pizza |
0.09 km | Taperia Lemos |
0.1 km | Magic |
0.11 km | Restaurante Raconet |
0.11 km | LA VOLTA |
0.11 km | THE ROOF MOLINS |
0.07 km | Fira De La Candelera |
0.08 km | Como Jigar |
0.13 km | Ajuntament de Molins de Rei |
0.15 km | Consigna |
0.18 km | Ajuntament de Molins de Rei |
0.2 km | Loteria Humanitaria |
Nº de visitas: 22
Barcelona - Eixample
C/ Rosselló, 250
93 487 87 00
Barcelona - Les Corts
Travessera de Les Corts, 199
93 322 09 12
Barcelona - Galvany
Travessera de Gràcia, 43
93 017 23 77
Molins de Rei
Plaça de Catalunya, 12-14
93 668 17 77
Sant Feliu de Llobregat
Pg. Comte Vilardaga, 71
93 685 55 12
Girona
Santa Clara, 16
972 900 340
www.guinotprunera.com - info@guinotprunera.com | facebook.com/guinotprunera twitter.com/guinotprunera instagram.com/guinotprunera
Viviendas
Locales
Oficinas
GuinotPrunera 2018. Todos los derechos reservados | Aviso legal