Ref: 1608
Superfície 1.000 m², clavegueram, asfalt, il·luminat, bona accessibilitat, conjunt de naus, altell de 500 m², planta baixa de 500 m²
Tipo | Distancia | Parada |
Autobús | 0.09 km | Terrassa. Estacio FGC |
Autobús | 0.24 km | Transports Municipals D'Egara S.A. |
Autobús | 0.29 km | Terrassa. Mercat (Parada Bus) |
Autobús | 0.47 km | Terrassa. |
Autobús | 0.47 km | Estació d'Autobusos de Terrassa |
Tren | 0.16 km | Terrassa - Rambla |
Distancia | Nombre |
0.11 km | El Petit Rainbow |
0.19 km | Colegio Vedruna Vall |
0.2 km | Escola Pia de Terrassa |
0.28 km | Carrer De L' era |
0.09 km | Medical Class S.L |
0.09 km | Magroc S.c.c.l. |
0.1 km | Medicina homeopática y terapia neural |
0.1 km | Institut Catala |
0.11 km | Intema -Instituto de Terapias Manuales y Naturales- |
0.13 km | CLINICA VASCULAR DR. Aureli Muñoz S.L. |
0.21 km | Audiotek |
0.23 km | Salus XXI Medical Group Terrassa |
0.25 km | Centre Medic Reconeixements Egara |
0.26 km | Hospital Sant Llazer |
0.07 km | NOSTRUM |
0.1 km | Restaurante Casa Hernández |
0.11 km | Domino's Pizza |
0.13 km | El Asador |
0.21 km | Talaiot |
0.21 km | Restaurante Cal Gendre |
Nº de visites: 7
Barcelona - Eixample
C/ Rosselló, 250
93 487 87 00
Barcelona - Les Corts
Travessera de Les Corts, 199
93 322 09 12
Barcelona - Galvany
Travessera de Gràcia, 43
93 017 23 77
Molins de Rei
Plaça de Catalunya, 12-14
93 668 17 77
Sant Feliu de Llobregat
Pg. Comte Vilardaga, 71
93 685 55 12
Cardedeu
C/ Pere Mercader, 49
93 846 00 00
Girona
Santa Clara, 16
972 900 340
www.guinotprunera.com - info@guinotprunera.com | facebook.com/guinotprunera twitter.com/guinotprunera instagram.com/guinotprunera
Habitatges
Locals
Oficines
GuinotPrunera 2019. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies